Миксер с бетононасосом является флагманским продуктом в нашей компании, недавно наш миксер бетононасос был отправлен в Бангладеш. Наш клиент купил данное оборудование электрического привода, ее максимальная производительность составляет 40 м3/ч. Миксер с бетононасосом – это многофункциональное строительное оборудование, которое используется не только для производства бетонной смеси, но для подачи бетона в горизонтальном или вертикальном направлениях. Компания Aimix продает миксер бетононасос по низким ценам из Китая. Вас интересует?
Миксер с бетононасосом: виды и модели
Большой выбор оборудования бывает в компании Aimix. Его можно по способ привода разделить на два типа:
- электрический миксер с бетононасосом;
- дизельный миксер с бетононасосом.
Технические параметры
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30D | ABJZ40D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 |
Давление в насосной системе | МПа | 18 | 26 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30C | ABJZ40C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 150 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 400 | 600 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Какой из них вам более нравится? Свяжитесь с нами (почта: Sales@aimix.kz) и получите их льготные цены. Вам всего хорошего!