Радостная новость! Наши электрические бетономешалки отправились к клиенту в Узбекистан. Этот клиент сразу купил 8 комплектов бетономешалок в нашей компании, в т.ч. JZC350 (1 шт.), JZC500 (6 шт.) и JZM750 (1 шт.). Их максимальная производительность в порядке очередности составляет 14 м3/ч, 20м3/ч и 30 м3/ч. Эти техники относится к бетоносмесителю гравитационного действия, имеют разумную конструкцию, легкие весы, удобную транспортировку, высокую надежность, долгий срок использования и низкие цены. В случае если вас также хотите купить бетономешалку в нашей компании, то можете оформить заявку здесь.
Другие виды бетономешалок в AIMIX
Электрическая бетономешалка принудительного действия
В зависимости от конструкции наши электрические бетономешалки разделяются на два основных типа:
» одновальная (18-50 м3/ч);
» двухвальная (25-200 м3/ч).
Из них двухвальная бетономешалка не только может использовать отдельно, так и может быть использован в бетоносмесительной установке. Она характеризируется высокой равномерностью перемешивания и надежностью при эксплуатации.
Одновальная бетономешалка – технические характеристики
Модель | JDC 350 | JDC 500 | JDC 1000 |
Объем питания (Л) | 560 | 800 | 1600 |
Объем выпуска (Л) | 350 | 500 | 1000 |
Производительность (м3/ч) | 18 | 25 | 50 |
Макс. размер заполнителя (мм) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Скорость оборотов (об/мин) | 28 | 24 | 24 |
Полная мощность (кВт) | 19.55 | 24.75 | 44 |
Цикл перемешивания (с) | 30 | 30 | 30 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 2580X2340X2850 | 2600X2789X3200 | 3370X2789X3650 |
Скорость перетаскивания (м/ч) | 20 | 18 | 18 |
Общий вес (кг) | 3300 | 4000 | 6100 |

Одновальная бетономешалка – технические характеристики
Модель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Объем питания (Л) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Объем выпуска (Л) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Производительность (м3/ч) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Макс. размер заполнителя (мм) | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 4486x3030x5280 | 5100x2250x6700 | 8765x3436x9540 | 9645X3436X9700 | 3500X2320X1677 | 3990X2600X1700 | 4450X3050X2380 |
Высота выгрузки (мм) | 1500 | 1500/2700/3800 | 2700/3800 | 3800/4100 | 3800/4100 | 4100 | 4100 |

Самоходная бетономешалка с самозагрузкой
Под ним понимается особая тип бетономешалки, которая способна автоматически выполнять загрузку, взвешивания, смешивания сырья (инертных материалов, добавки, воды) и разгрузку готовой бетонной смесей. Его устройство устанавливается на автомобильное шасси, при этом он также известен как автобетоносмеситель с самозагрузкой. Он имеет надежную мобильность и автоматичность. Данный вид бетономешалки – один из флагманских продуктов в нашей компании. Их производительность составляет от 1.2 до 6.5 куб. метров в цикл.
Технические характеристики:
Модель | AS-1.2 | AS-1.8 | AS-2.6 | AS-3.5 | AS-4.0 | AS-5.5 | AS-6.5 |
Мощность двигателя(кВт) | 55 | 78 | 78 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Геометрическая емкость смесительного барабана(Л) | 1700 | 2680 | 3580 | 4740 | 6000 | 7800 | 9000 |
Объем водяной бак(Л) | 400 | 400 | 500 | 620 | 920 | 840 | 1465 |
Метод взвешивания | Автоматическая гидравлическая система взвешивания | ||||||
Общий вес (Кг) | 5000 | 6100 | 7100 | 7900 | 9200 | 11500 | 12520 |
Габарит (ДxШxВ) | 6400x2550x3300 | 7300×2650×3750 | 7860×2750×4100 | 7830×2680×4170 | 7640×2870×4750 | 8450×3100×4580 | 8450x3050x4830 |
