В мае 2019-ого года Aimix бетонный завод в Узбекистане монтировали с помощью наших инженеров. Данный бетонный завод является одной из важных основных моделей оборудования в нашей компании Aimix Group. Его максимальная производительность составляет 90 куб. м в час, принимает транспортную ленту для транспортировки инертных материалов и двухвальный бетоносмеситель принудительного действия. Такое устройство бетонного завода обеспечивает мощную производительность и эффективность операции. Теперь уже данный Aimix бетонный завод в Узбекистане был монтирован и введен в эксплуатацию.

Наши бетонные заводы характеризируются:
» мощная производительность при использовании двухвального бетоносмесителя;
» широкий выбор, их максимальная производительность составляет от 25 до 240 м3/ч;
» высокая автоматичность, бетонозавод используется автоматической системой управления PLC, позволяет экономии трудовых ресурсов.
» низкая стоимость, узнайте их цены и сравните с ценам аналогичных моделей иных компаний, определите, где бетонный завод купить для вас лучше.
» удобный монтаж, наши техники принимают модульную конструкцию, пригодную для удобной установки.
» долгий срок службы оборудования, их срок службы гарантируется в компании Aimix Group.

Бетонные заводы – технические характеристики
Стационарный бетонный завод со скипом – технические характеристики
Модель | Скиповой тип | |||
AJ-25 | AJ-35 | AJ-50 | AJ-75 | |
Теоретическая производительность (М3/ч) | 25 | 35 | 50 | 75 |
Модель бетоносмесителя (объем выгрузки / Л) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 |
Мощность смесительного мотора (кВт) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 |
Цикл смесителя (С) | 67 | 72 | 72 | 72 |
Номинальный объем при погрузки (Л) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ80 |
Стандартный объем бункер для щебня (М3) | 3×3 | 3×5 | 3×8 | 3×12 |
Кол. видов заполнителя (шт.) | 2/3 | 2/3/4 | 3/4 | 3/4 |
Цементный силос (тонн) | 1×50 | 2×50 | 1×100 | 2×100 |
Макс. Высота разгрузки (М) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1000) ±2% | (300~1000) ±2% | (300~1000) ±2% | (300~1500) ±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~300) ±1% | (100~300) ±1% | (100~750) ±1% | (100~900) ±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (60~150) ±1% | (60~150) ±1% | (100~300)±1% | (100~400) ±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | (5~20) ±1% | (5~20) ±1% | (5~20) ±1% | (5~25) ±1% |
Общий вес (тонн) | ≈15 | ≈18 | ≈23 | ≈30 |
Общий мощность(кВт) | ≈65 | ≈75 | ≈100 | ≈140 |
Напряжение | 380В/220В/415/440В, 50/60HZ, 3 фазы |
Стационарный ленточный бетонный завод – технические характеристики
Модель | Ленточный бетонный завод | |||
AJ-60 | AJ-90 | AJ-120 | AJ-180 | |
Теоретическая производительность (М3/ч) | 60 | 90 | 120 | 180 |
Модель бетоносмесителя( объем выгрузки/Л) | JS1000 | JS1500 | MAO3000/2000(SICOMA) | MAO4500/3000(SICOMA) |
Мощность смесительного мотора (кВт) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 |
Цикл смесителя (С) | 60 | 60 | 65 | 65 |
Номинальный объем при погрузки (Л) | 1600 | 2400 | 3000 | 4500 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Стандартный объем бункер для щебня(М3) | 4×7 | 4×15 | 4×15 | 4×20 |
Кол. видов заполнителя (шт.) | 4/5 | 4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 |
Цементный силос (тонн) | 2×100 | 3×100 | 4×200 | 4×200 |
Макс. Высота разгрузки (М) | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1000)±2% | (300~1500)±2% | (300~2000) ±2% | (300~3000)±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~750) ±1% | (100~900) ±1% | (100~1200) ±1% | (100~1800) ±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (100~300) ±1% | (100~400) ±1% | (100~600) ±1% | (100~800) ±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | (5~20)±1% | (5~25) ±1% | (5~30) ±1% | (5~50) ±1% |
Общий вес (тонн) | ≈40 | ≈68 | ≈93 | ≈101 |
Общий мощность(кВт) | ≈110 | ≈160 | ≈220 | ≈290 |
Напряжение | 380В/220В/415/440В, 50/60HZ, 3 фазы |
Мобильный бетонный завод – технические характеристики
Модель | Популярный мобильный бетонный завод | ||
AJY-25 | AJY-35 | AJY-50 | |
Теоретическая производительность | 25 | 35 | 50 |
Модель бетоносмесителя (объем выгрузки Л) | JS500 | JS750 | JS1000 |
Мощность смесительного мотора (кВт) | 18.5 | 30 | 2×18.5 |
Цикл смесителя (С) | 67 | 72 | 72 |
Номинальный объем при погрузки (Л) | 800 | 1200 | 1600 |
Макс. подачи щебня (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
Стандартный объем бункер для щебня (М3) | 2×3 | 2×5 | 3×5 |
Кол. видов заполнителя (шт.) | 2/3/4 | ||
Цементный силос (тонн) | 1×50 | 2×50 | 1×100 |
Макс. Высота разгрузки (М) | 3.8 | 3.8 | 4.1 |
Точность взвешивания заполнителя (кг.) | (300~1500) ±2% | (300~1500) ±2% | (300~3000) ±2% |
Точность взвешивания порошки (кг.) | (100~300) ±1% | (100~300) ±1% | (250~900) ±1% |
Точность взвешивания воды (кг.) | (60~150) ±1% | (60~150) ±1% | (80~300) ±1% |
Точность взвешивания добавки (кг.) | – | (8~20) ±1% | (8~20) ±1% |
Общий вес (тонн) | ≈15 | ≈22 | ≈26 |
Общий мощность (кВт) | ≈61 | ≈73 | ≈92 |
Напряжение | 380V/220V/415/440V, 50/60HZ, 3 фазы |
Купить бетонный завод с завода
Если вас интересует Aimix бетонный завод, то можете здесь оформить заявку и оставить конкретные сообщения, чтобы получить наши специальные коммерческие предложения, оптимальный вариант и выгодная цена бетонного завода. Мы ответим, как можно скорее. Вам всего хорошего!