Бетононасос прицепной купить вам нужно? AIMIX компания имеет хорошие дизельные и электрические прицепные бетононасосы для продажи. Их производительность: 30, 40, 60, 80, 90 м3/ч. Они хорошо продаются на многих странах. Недавно наша дизельной бетононасос прицепной 90 м3/ч была экспортирована в Джакарта. И вот фото:
Наши прицепные бетононасосы для продажи
AIMIX – большой производитель и поставщик строительной техники в Китае. У нас есть различные приценые бетононасосы для продажи. Они по двигателю могут быть разделены на два типа. Каждый тип имеет различные модели, например,
- Дизельный: ABT30C, ABT40C, ABT60C, ABT80C, ABT90C
- Электрический: ABT30D, ABT40D, ABT60D, ABT80D, ABT90D
И вот их основные технические параметры
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность дизельного двигателя | кВт | 56 | 82 | 129 | 176 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 180 | 260 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30D | ABT40D | ABT60D | ABT80D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 60/36 | 84/46 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/9 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность электричкского двигателя | кВт | 37 | 45 | 90 | 110 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 160 | 200 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 500 | 500 | 800 | 2000 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ80 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Какая прицепной бетононасос вас интересует? Хотите ли вы узнать больше! Пожалуйста, заполните ваше имя, телефон, электронная почта и запрос в форме ниже! Мы ответим вам, как только увидим информацию.